PRECIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SNOWBOARD Y SKI
BAJA | BAJA ESPECIAL | MEDIA | ALTA | |||||||||
MEN | SPORT | ALTA GAMA | MEN | SPORT | ALTA GAMA | MEN | SPORT | ALTA GAMA | MEN | SPORT | ALTA GAMA | |
Equipo Comp. 1 D | 96 | 133 | 176 | 110 | 153 | 202 | 124 | 173 | 228 | 148 | 204 | 270 |
Equipo Comp. 3 D | 238 | 331 | 439 | 274 | 381 | 505 | 310 | 431 | 570 | 367 | 510 | 676 |
Equipo Comp. 5 D | 382 | 530 | 702 | 439 | 609 | 807 | 496 | 689 | 913 | 588 | 816 | 1081 |
Equipo Comp. 6 D | 454 | 631 | 835 | 522 | 725 | 961 | 590 | 820 | 1086 | 699 | 971 | 1287 |
Equipo Comp. 7 D | 525 | 729 | 965 | 603 | 838 | 1110 | 682 | 947 | 1255 | 808 | 1122 | 1487 |
Equipo Comp. 8 D | 601 | 835 | 1106 | 691 | 960 | 1272 | 781 | 1085 | 1438 | 925 | 1285 | 1703 |
Los precios de Botas, Tablas y Equipos Completos son los mismos tanto para
ski como para snowboard.
La categoría menor es por altura, no por edad.
El límite de la misma en tablas es de hasta 1,30 metros.
TEMPORADA | SEMANA | FECHAS |
BAJA | Semana 1 | 18 JUN - 25 JUN |
ESPECIAL | Semana 2 | 25 JUN - 02 JUL |
MEDIA | Semana 3 | 02 JUL - 09 JUL |
ALTA | Semana 4 | 09 JUL - 16 JUL |
ALTA | Semana 5 | 16 JUL - 23 JUL |
ALTA | Semana 6 | 23 JUL -30 JUL |
MEDIA | Semana 7 | 30 JUL - 06 AGO |
MEDIA | Semana 8 | 06 AGO - 13 AGO |
MEDIA | Semana 9 | 13 AGO - 20 AGO |
MEDIA | Semana 10 | 20 AGO - 27 AGO |
MEDIA | Semana 11 | 27 AGO - 03 SEP |
ESPECIAL | Semana 12 | 0 3 SEP - 10 SEP |
ESPECIAL | Semana 13 | 10 SEP - 17 SEP |
BAJA | Semana 14 | 17 SEP - 24 SEP |
BAJA | Semana 15 | 24 SEP - 01 OC |
Las tarifas, valores, fechas de temporada indicados en nuestro sitio web quedan
sujetas a modificaciones sin previo aviso, por lo que sugerimos confirmar dichos
datos antes de concretar su reserva o compra.
Los precios son por persona, están expresados en pesos argentinos, son al público e incluyen IVA.
Los equipos no incluyen el seguro por rotura. El mismo es opcional y se abona en la Boletería del Valle. El costo del seguro opcional no cubre pérdida, robo o hurto del equipo.