headerphoto

Equipos de Alquiler

ALQUILER CERRO CASTOR 2011

Equipos completos: esquis/snowboard + botas (+ bastones)
  1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días 8 días 9 días 10 dias 15 días
Junior Completo $48 $86 $130 $175 $210 $245 $270 $295 $315 $336 $480
Adulto Carving Completo $58 $105 $158 $210 $255 $295 $325 $355 $380 $405 $580
Adulto Gama Alta completo $90 $163 $245 $325 $395 $460 $505 $555 $590 $630 $900
Snowboard completo $80 $145 $215 $290 $353 $408 $450 $493 $525 $560 $800

Equipo / cantidad de dias
  1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días 8 días 9 días 10 dias 15 días
Junior Botas o Esquís $ 36 $ 65 $ 98 $ 130 $ 158 $ 185 $ 200 $ 220 $ 235 $ 252 $ 360
Adulto botas o Esquís $ 46 $ 82 $ 125 $ 166 $ 202 $ 235 $ 258 $ 285 $ 303 $ 323 $ 460
Adulto Esquís Gama Alta $ 70 $ 126 $ 190 $ 250 $ 308 $ 358 $ 393 $ 430 $ 460 $ 490 $ 700
Snowboard Botas o Tabla $ 60 $ 110 $ 160 $ 215 $ 265 $ 305 $ 335 $ 370 $ 395 $ 420 $ 600
Snowblade $ 48 $ 86 $ 130 $ 175 $ 210 $ 245 $ 270 $ 295 $ 315 $ 336 $ 480
Skifox $ 58 $ 105 $ 158 $ 210 $ 255 $ 295 $ 325 $ 355 $ 380 $ 405 $ 580
Raquetas para nieve $ 36 $ 65 $ 98 $ 130 $ 158 $ 185 $ 200 $ 220 $ 235 $ 252 $ 360

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Todos los pasajeros deberán dejar un cupón de tarjeta de crédito firmado como garantía de la devolución de los equipos en la caja del alquiler.

Publicidad

Revista GPS

Budget Bariloche Rent a Car

Publicidad

Todo Sobre Bariloche

Rentacar Bariloche

Hotel Casino Catamarca

Cambio de Monedas

Cambio Sudamerica